Kepala Kantor
| No | Nama | Jabatan |
| 1. | Fifie Fanny Polak, SKM., M.Kes | Kepala Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Ternate |
Sub Bagian Tata Usaha
| No | Nama | Jabatan |
| 1. | Wahyudi S, SKM | Kepala Sub Bagian Administrasi Umum |
| 2. | Aisa A. Bajiser, A.Md.Kep | Pranata Keuangan APBN Mahir |
| 3. | Reny Abdullatif | Pranata Keuangan APBN Terampil |
| 4. | M. Isra Arlmal Fayaupon, SKM | Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda |
1. Tim Kerja Surveilans dan Penindakan Pelanggaran Kekarantinaan Kesehatan :
| No | Nama | Jabatan |
| Masaruddin, SKM., M.Epid | Katimker 1 | |
| 1. | Hadijah Abas, SKM, MPH | Epidemiolog Kesehatan Ahli Muda |
| 2. | Inda Ananda Sari, SKM | Epidemiolog Kesehatan Ahli Pertama |
| 3. | Fadila Pora, SKM | Epidemiolog Kesehatan Ahli Pertama |
| 4. | Arjuna, SKM | Epidemiolog Kesehatan Ahli Pertama |
| 5. | Sudewo, SKM | Epidemiolog Kesehatan Ahli Pertama |
| 6. | Hasan Ahmad, S.ST | Epidemiolog Kesehatan Ahli |
| 7. | Dasri Saleh, SKM | Epidemiolog Kesehatan Ahli Pertama |
| 7. | Hadjidjah Teapon | Sanitarian/Pengelola Penyehatan Lingkungan |
| 8. | Sitti Mardiany D. Palipun, S.Tr.Kes | Entomolog Kesehatan Ahli Pertama |
2. Tim Kerja Pengawasan Faktor Risiko Kesehatan Alat Angkut dan Barang :
| No | Nama | Jabatan |
| Lutfi Sidasi, SKM, M.Kes | Katimker 2 | |
| 1. | Junita Sadek, A.Md.Kep | Epidemiolog Kesehatan Terampil |
| 2. | Sulfia Hadi, A.Md.Kep | Epidemiolog Kesehatan |
| 3. | Edwin G Bayau, S.Kep | Epidemiolog Kesehatan Ahli Pertama |
| 4. | Bahtiar Robo, S.ST | Epidemiolog Kesehatan Ahli |
| 5. | Djakaria Ade, SKM | Epidemiolog Kesehatan Ahli Pertama |
| 6. | Megawati, Amd.TEM | Epidemiolog Kesehatan |
| 7. | Rukmina Hi Barawes | Epidemiolog Kesehatan |
| 8. | Ramsal Payapo, AMKL | Entomolog Kesehatan Mahir |
| 9. | Yatty Purnamawati Ishak, SKM | Sanitarian Ahli Muda |
| 10. | Sahroni Ipa, A.Md.Kep | Perawat |
| 11. | Annisa Istaquina S, Amd.Farm | Asisten Apoteker Terampil |
3. Tim Kerja Pengawasan Faktor Risiko Kesehatan Lingkungan :
| No | Nama | Jabatan |
| Sahrudin Sillehu, SKM | Katimker 3 | |
| 1. | Kiki Septiono, SKM | Sanitarian Ahli Pertama |
| 2. | Dwi Ranti Kurniati, SKM | Entomolog Kesehatan Ahli Muda |
| 3. | Arman Naser, SKM | Entomolog Kesehatan Ahli Pertama |
| 4. | Muhammad Idris Lukman | Sanitarian |
| 5. | Renvile Rizma Auliya, Amd.KL | Sanitarian Terampil |
| 6. | Haryanto Umalekhoa, A.Md.KL | Sanitarian |
| 7. | Marwia, AMKL | Sanitarian Mahir |
| 8. | Muhammad Aryanto, SKM | Sanitarian Ahli Muda |
| 9. | Muhamat, A.Md. KL | Sanitarian Terampil |
4. Tim Kerja Pengawasan Faktor Risiko Kesehatan Orang, Kegawatdadruratan, dan Situasi Khusus :
| No | Nama | Jabatan |
| dr. Djohra Amalia | Katimker 4 | |
| 1. | dr. Nurhidayati Suparno | Dokter |
| 2. | Sitti Hadidjah, AMK | Perawat Penyelia |
| 3. | Trisno, Amd.Kep | Perawat Terampil |
| 4. | Muhajir, A.Md.Kep | Perawat Mahir |
| 5. | Fahzur Muksin, Amd.Kep | Perawat Penyelia |
| 6. | Fakhria, AMK | Perawat Penyelia |
| 7. | Salbiyanti Kadir, Amd.Kep | Perawat Terampil |
| 8. | Sartika Adref, AMAK | Pranata Laboratorium Kesehatan Terampil |
| 9. | Muhammad Sarif, Amd.Kep | Perawat Terampil |
| 10. | Jul Rais, Amd.Kep | Perawat Terampil |
| 11. | Fandi Mirwansyah Masrib, Amd.Kep | Perawat Terampil |
5. Tim Kerja Layanan Publik dan Zona Integritas :
| No | Nama | Jabatan |
| Fihir Daud, SKM | Katimker 5 | |
| 1. | Aprianda Rahman, A.Md.Kep | Pengelola Barang Milik Negara |
| 2. | Harsoyo Sauri | Arsiparis |
| 3. | Franky Iman Kenang, SE | Perencana Ahli Pertama |
| 4. | Muhammad Husny, Amd.Kep | Perawat Mahir |
| 5. | Awal Kharisanto, AMK | Perawat Terampil |
| 6. | Ibrahim Adam, SKM | Epidemiolog Kesehatan Ahli Pertama |
DATA STATISTIK KEPEGAWAIAN
BKK KELAS I TERNATE
TAHUN 2025
Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin
| No. | ASN | Jenis Kelamin | ||
| Laki-laki | Perempuan | Total | ||
| 1. | PNS | 30 | 21 | 51 |
| 2. | PPPK | 5 | 1 | 6 |
| Total | 35 | 22 | 57 | |
Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan
| No. | Jenis Pendidikan | Jumlah |
| 1. | Strata 2 | 5 |
| 2. | Strata 1 | 21 |
| 3. | Diploma IV | 2 |
| 4. | Diploma III | 25 |
| 5. | Diploma I | 3 |
| 6. | SMA | 1 |
| Total | 57 | |
Jumlah Pegawai Berdasarkan Pangkat/Golongan
| No. | Jenis Pangkat/Golongan | Jumlah |
| 1. | Pembina - IV/a | 3 |
| 2. | Penata Tk. I - III/d | 13 |
| 3. | Penata - III/c | 7 |
| 4. | Penata Muda Tk. I - III/b | 12 |
| 5. | Penata Muda - III/a | 9 |
| 6. | Pengatur Tk. I - II/d | 4 |
| 7. | Pengatur - II/c | 3 |
| 8. | IX | 2 |
| 9. | VII | 4 |
| Total | 57 | |
Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan
| No. | Jenis Jabatan | Jumlah |
| 1. | Pejabat Struktural | 2 |
| 2. | Pejabat Fungsional | 48 |
| 3. | Pejabat Pelaksana | 7 |
| Total | 57 | |


Facebook
Twitter
Youtube




