Kepala Kantor
No | Nama | Jabatan |
1. | Fifie Fanny Polak, SKM., M.Kes | Kepala Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Ternate |
Sub Bagian Tata Usaha
No | Nama | Jabatan |
1. | Wahyudi S, SKM | Kepala Sub Bagian Administrasi Umum |
2. | Aisa A. Bajiser, A.Md.Kep | Pranata Keuangan APBN Mahir |
3. | Reny Abdullatif | Pranata Keuangan APBN Terampil |
4. | M. Isra Arlmal Fayaupon, SKM | Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda |
5. | Iskandar Taran | Analis Kepegawaian Ahli Pertama |
1. Tim Kerja Surveilans dan Penindakan Pelanggaran Kekarantinaan Kesehatan :
No | Nama | Jabatan |
Masaruddin, SKM., M.Epid | Katimker 1 | |
1. | Hadijah Abas, SKM, MPH | Epidemiolog Kesehatan Ahli Muda |
2. | Inda Ananda Sari, SKM | Epidemiolog Kesehatan Ahli Pertama |
3. | Fadila Pora, SKM | Epidemiolog Kesehatan Ahli Pertama |
4. | Arjuna, SKM | Epidemiolog Kesehatan Ahli Pertama |
5. | Sudewo, SKM | Epidemiolog Kesehatan Ahli Pertama |
6. | Hasan Ahmad, S.ST | Epidemiolog Kesehatan Ahli |
7. | Muhammad Aryanto, SKM | Sanitarian Ahli Pertama |
8. | Sitti Mardiany D. Palipun, S.Tr.Kes | Entomolog Kesehatan Ahli Pertama |
2. Tim Kerja Pengawasan Faktor Risiko Kesehatan Alat Angkut dan Barang :
No | Nama | Jabatan |
Lutfi Sidasi, SKM, M.Kes | Katimker 2 | |
1. | Junita Sadek, A.Md.Kep | Epidemiolog Kesehatan Terampil |
2. | Sulfia Hadi, A.Md.Kep | Epidemiolog Kesehatan |
3. | Edwin G Bayau, S.Kep | Epidemiolog Kesehatan Ahli Pertama |
4. | Bahtiar Robo, S.ST | Epidemiolog Kesehatan Ahli |
5. | Djakaria Ade, SKM | Epidemiolog Kesehatan Ahli Pertama |
6. | Megawati, Amd.TEM | Epidemiolog Kesehatan |
7. | Rukmina Hi Barawes | Epidemiolog Kesehatan |
8. | Ramsal Payapo, AMKL | Entomolog Kesehatan Mahir |
9. | Yatty Purnamawati Ishak, SKM | Sanitarian Ahli Muda |
10. | Sahroni Ipa, A.Md.Kep | Perawat |
11. | Ibrahim Adam, SKM | Epidemiolog Kesehatan Ahli Pertama |
3. Tim Kerja Pengawasan Faktor Risiko Kesehatan Lingkungan :
No | Nama | Jabatan |
Sahrudin Sillehu, SKM | Katimker 3 | |
1. | Kiki Septiono, SKM | Sanitarian Ahli Pertama |
2. | Dwi Ranti Kurniati, SKM | Entomolog Kesehatan Ahli Muda |
3. | Arman Naser, SKM | Entomolog Kesehatan Ahli Pertama |
4. | Muhammad Idris Lukman | Sanitarian |
5. | Renvile Rizma Auliya, Amd.KL | Sanitarian Terampil |
6. | Haryanto Umalekhoa, A.Md.KL | Sanitarian |
7. | Marwia, AMKL | Sanitarian Mahir |
8. | Hadjidja Teapon | Sanitarian |
9. | Muhamat, A.Md. KL | Sanitarian Terampil |
4. Tim Kerja Pengawasan Faktor Risiko Kesehatan Orang, Kegawatdadruratan, dan Situasi Khusus :
No | Nama | Jabatan |
dr. Djohra Amalia | Katimker 4 | |
1. | dr. Nurhidayati Suparno | Dokter |
2. | Dasri Saleh, SKM | Perawat Mahir |
3. | Trisno, Amd.Kep | Perawat Terampil |
4. | Annisa Istaquina, Amd.Farm | Asisten Apoteker Terampil |
5. | Fahzur Muksin, Amd.Kep | Perawat Penyelia |
6. | Fakhria, AMK | Perawat Penyelia |
7. | Sitti Hadidjah, AMK | Perawat Penyelia |
8. | Muhammad Husny, A.Md.Kep | Perawat Mahir |
9. | Sartika Adref, AMAK | Pranata Laboratorium Kesehatan Terampil |
10. | Muhajir, A.Md.Kep | Perawat Mahir |
11. | Salbiyanti Kadir, A.Md.Kep | Perawat Terampil |
12. | Muhammad Sarif, Amd.Kep | Perawat Terampil |
13. | Awal Kharisanto, AMK | Perawat Terampil |
14. | Jul Rais, Amd.Kep | Perawat Terampil |
15. | Fandi Mirwansyah Masrib, Amd.Kep | Perawat Terampil |
5. Tim Kerja Layanan Publik dan Zona Integritas :
No | Nama | Jabatan |
Fihir Daud, SKM | Katimker 5 | |
1. | Aprianda Rahman, A.Md.Kep | Pengelola Barang Milik Negara |
2. | Harsoyo Sauri | Arsiparis |
3. | Franky Iman Kenang, SE | Perencana Ahli Pertama |